Na osnovu rezultata analiza 856 uzoraka zemljišta sa područja opštine Bačka Topola u 2017 godini može se zaključiti da je plodnost zemljišta različita, što je (u manjoj meri) posledica različitih tipova zemljišta, ali i (u većoj meri) različitog načina korišćenja, a posebno đubrenja, u poslednjih desetak godina. Zemljišta su dominantno slabo alkalne i neutralne reakcije, i pažnju treba posvetiti sprečavanju dalje alkalizacije zemljišta, izborom fiziološki kiselih azotnih đubriva (urea, AN, amosulfan ). Sadržaj humusa je dominantno iznad 3 %, ali ga i dalje treba održavati i povećavati zaoravanjem žetvenih ostataka i organskim đubrenjem. Sadržaj pristupačnog fosfora je kod najvećeg broja uzoraka na optimalnom nivou, a sadržaj kalijuma je dominantno u rasponu od optimalnog, do visokog i omogućava značajnu racionalizaciju đubrenja ovim elementom.
Dobar sadžaj humusa i kalcijumkarbonata indirektno govori da ova zemljišta imaju dobar kvalitet i dobru strukturu zemljišta, koja predstavlja jednu od važnijih fizičkih osobina zemljišta od koje zavisi vodni, vazdušni i toplotni režim zemljišta, pristupačnost vode i hraniva, aktivnost rada mikroorganizama i mogućnost razvoja korenovog sistema biljaka. Na osnovu hemijskih, fizičkih i bioloških osobina može se reći da ova zemljišta imaju veliku proizvodnu vrednost i da daju visoke prinose ukoliko bude dovoljno vlage u toku vegetacije za gajene biljne vrste.
Na osnovu ispitivanja plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u 2017 godini pokazalo se da je đubrenje u prethodnom periodu na velikom broju parcela bilo neplansko, tj. bez prethodne analize zemljišta i proračuna đubrenja. Tako je zabeleženo da 41,5 % uzoraka ima visok, vrlo visok i toksičan sadržaj lako pristupačnog fosfora, a takođe da 33,2 % ispitanih uzoraka obradivog poljoprivrednog zemljišta ima visok, vrlo visok i toksičan sadržaj lako pristupačnog kalijuma. Sve ovo može da bude posledica, prvenstveno neodgovarajuće primene đubriva na obradivim površinama. Ovi podaci (i izuzetno niskog i visokog sadržaja hraniva) pokazuju da poljoprivredni proizvođači nedovoljno poznaju osobine svojih proizvodnih parcela, osobine gajene biljne vrste, tj. pojedine sorte i hibrida i da ne primenjuju odredbe Sistema kontrole plodnosti zemljišta i racionlane upotrebe đubriva.
Tabela br. 1 Klasifikacija zemljišta prema pH vrednosti
Reakcija u 1 m KCL | Klasa zemljišta | Br. uzoraka | % | ||
4,5 | Jako kisela | 3 | 0,4 | ||
4,51-5,50 | Kisela | 10 | 1,2 | ||
5,51-6,50 | Slabo kisela | 9 | 1,1 | ||
6,51-7,20 | Neutralna | 34 | 4,0 | ||
7,21-8,20 | Slabo alkalna | 798 | 93,2 | ||
>8,20 | Alkalna | 2 | 0,2 | ||
Ukupno | 856 | 100,0 | |||
Tabela br. 2 Klasifikacija zemljišta prema pH vrednosti |
|||||
Reakcija u H2O | Klasa zemljišta | Br. uzoraka | % | ||
<4,50 | Ekstremno kisela | 0 | 0,0 | ||
4,51-5,00 | Veoma kisela | 1 | 0,1 | ||
5,01-5,50 | Jako kisela | 5 | 0,6 | ||
5,51-6,00 | Srednje kisela | 3 | 0,4 | ||
6,01-6,50 | Slabo kisela | 8 | 0,9 | ||
6,51-7,30 | Neutralna | 10 | 1,2 | ||
7,31-7,80 | Slabo alkalna | 461 | 53,9 | ||
7,81-8,40 | Srednje alkalna | 363 | 42,4 | ||
8,41-9,00 | Jako alkalna | 3 | 0,4 | ||
>9,00 | Veoma alkalna | 2 | 0,2 | ||
Ukupno | 856 | 100,0 | |||
Tabela br. 3 Klasifikacija zemljišta prema sadržaju CaCO3 |
|||||
Sadržaj CaCO3 (%) | Klasa zemljišta | Br. uzoraka | % | ||
0 | Beskarbonatno | 0 | 0,0 | ||
0,01-2,00 | Slabo karbonatno | 5 | 0,6 | ||
2,01-5,00 | Srednje karbonatno | 122 | 14,3 | ||
5,01-10,00 | Karbonatno | 599 | 70,0 | ||
>10,01 | Jako karbonatno | 130 | 15,2 | ||
Ukupno | 856 | 100,0 | |||
Tabela br. 4 Klasifikacija zemljišta prema obezbeđenosti u humusu |
|||||
Sadržaj humusa (%) | Klasa zemljišta | Br. uzoraka | % | ||
<1,00 | Vrla slabo humozno | 0 | 0,0 | ||
1,01-3,00 | Slabo humozno | 113 | 13,2 | ||
3,01-5,00 | Humozno | 712 | 83,2 | ||
5,01-10,00 | Jako humozno | 31 | 3,6 | ||
>10,00 | Vrlo jako humozno | 0 | 0,0 | ||
Ukupno | 856 | 100,0 | |||
Tabela br. 5 Klasifikacija zemljišta prema obezbeđenosti u lakopristupačnom fosforu |
|||||
Sadržaj AL-P2O5 (mg/100 g zem.) | Klasa zemljišta | Br. uzoraka | % | ||
<5,0 | Vrlo siromašno | 2 | 0,2 | ||
5,01-10,00 | Siromašno | 21 | 2,5 | ||
10,01-15,00 | Srednje | 60 | 7,0 | ||
15,01-25,00 | Optimalno | 417 | 48,7 | ||
25,01-50,00 | Visoko | 306 | 35,7 | ||
50,01-100,00 | Vrlo visok do štetan | 48 | 5,6 | ||
>100,00 | Toksičan | 2 | 0,2 | ||
Ukupmo | 856 | 100,0 | |||
Tabela br. 6 Klasifikacija zemljišta prema obezbeđenosti u lakopristupačnom kalijumu | |||||
Sadržaj AL-K2O (mg/100 g zem.) | Klasa zemljišta | Br. uzoraka | % | ||
<5,0 | Vrlo siromašno | 0 | 0,0 | ||
5,01-10,00 | Siromašno | 2 | 0,2 | ||
10,01-15,00 | Srednje | 59 | 6,9 | ||
15,01-25,00 | Optimalno | 511 | 59,7 | ||
25,01-50,00 | Visoko | 237 | 27,7 | ||
50,01-100,00 | Vrlo visok do štetan | 43 | 5,0 | ||
>100,00 | Toksičan | 4 | 0,5 | ||
Ukupno | 856 | 100,0 | |||
Tabela br. 7 Klasifikacija zemljišta prema obezbeđenosti u ukupnom azotu |
|||||
Sadržaj ukupnog azota (%) | Klasa zemljišta | Br. uzoraka | % | ||
>0,3 | Vrlo bogato | 33 | 3,9 | ||
0,30-0,20 | Bogato | 553 | 64,6 | ||
0,20-0,10 | Dobro obezbeđeno | 266 | 31,1 | ||
0,10-0,06 | Srednje obezbeđeno | 4 | 0,5 | ||
0,06-0,03 | Siromašno | 0 | 0,0 | ||
0,03-0,02 | Vrlo siromašno | 0 | 0,0 | ||
<0,02 | Ogr. spos. za gaje. | 0 | 0,0 | ||
Ukupno | 856 | 100,0 | |||
Kod sadržaja pristupačnog fosfora analiza zemljišta je pokazala da se može izvršiti racionalizacija njegove primena pogotovo što je evidentiran veliki broj parcela sa visokim sadržajem na kojima treba da se primeni umereno umanjenje (vraća se 20-30 % manje od iznošenja fosfora biološkim prinosom). Na parcelama sa vrlo visokim do štetnim sadržajem fosfora, ne treba primenjivati fosforna đubriva u periodu od 1-3 godine. Na manjem broju parcela sa vrlo siromašnim i siromašnim sadržajem ovog elementa potrebno je od veoma povećanog do umerenog povećanog đubrenja fosforom (od 10 do 50 % veće količine fosfora nego što se iznose biološkim prinosom).
Kod sadržaja kalijuma analiza zemljišta omogućava da se kod velikog broja parcela sa visokim sadržajem kalijuma potreba đubrenja umanji (vraća se samo 30-40 % od iznošenja biološkim prinosom). Na parcelama sa vrlo visokim do štetnim sadržajem kalijuma, ne treba primenjivati kalijumova đubriva u periodu od 1-3 godine.
Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da bi ubuduće trebalo više raditi na edukaciji proizvođača o značaju hemijske analize zemljišta i primene đubriva na osnovu analize i odredbama Sistema kontrole plodnosti zemljišta i racionlane upotrebe đubriva.